Основная шкала на 2026 год
| Годовая часть базы | Ставка | Формула общего налога |
|---|---|---|
| До 2,4 млн ₽ | 13% | База × 13% |
| 2,4–5 млн ₽ | 15% | 312 000 + (база − 2 400 000) × 15% |
| 5–20 млн ₽ | 18% | 702 000 + (база − 5 000 000) × 18% |
| 20–50 млн ₽ | 20% | 3 402 000 + (база − 20 000 000) × 20% |
| Свыше 50 млн ₽ | 22% | 9 402 000 + (база − 50 000 000) × 22% |
Число перед скобками — уже накопленный налог с полностью пройденных ступеней. В скобках остаётся только превышение над началом текущей ступени.
