Калькулятор процентов по статье 395 ГК РФ
Считаем каждый день по действующей ключевой ставке, учитываем частичные платежи и объясняем без единого пропущенного действия
Что нужно рассчитать?
Все налоговые и правовые калькуляторыПроценты по статье 395 ГК РФ

500 000,00 ₽ × ставки ЦБ за 77 календарных дней
- Остаток долга
- 400 000,00 ₽
- Долг + проценты
- 414 584,25 ₽
- Частично погашено
- 100 000,00 ₽
- Ставки в расчёте
- 14,25–14,5%
Точная сумма до округления: 14 584,2465753425 ₽. Последний день включён, итог округлён один раз до копеек.
Решение по действиям
1. Проверяем основание и начальную дату
Сначала убеждаемся, что это денежное обязательство в рублях и к нему действительно применяется статья 395 ГК РФ. Калькулятор не угадывает срок исполнения договора: пользователь вводит уже проверенный первый день просрочки.
2. Считаем дни вместе с последним днём
Берём каждый день подряд, включая выходные и праздники. Конечная дата тоже участвует в расчёте. Если это дата платежа, проценты за неё начисляются на долг, существовавший перед платежом.
3. Для каждого дня выбираем 365 или 366
Знаменатель берём по календарному году конкретного дня. Если период пересекает 1 января, калькулятор разделит его: дни обычного года делятся на 365, а дни високосного — на 366.
4. Делим срок там, где меняется ставка или долг
| № | Даты | Дней | Долг | Ставка | Дней в году |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.05.2026–21.06.2026 | 52 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 |
| 2 | 22.06.2026–30.06.2026 | 9 | 500 000,00 ₽ | 14,25% | 365 |
| 3 | 01.07.2026–16.07.2026 | 16 | 400 000,00 ₽ | 14,25% | 365 |
Внутри одной строки одинаковы сразу три вещи: остаток долга, ключевая ставка и число дней в календарном году. При изменении хотя бы одной величины начинается новая строка.
5. Считаем каждый интервал без промежуточного округления
Деление на 100 превращает процент в долю. Затем годовую долю делим на 365 или 366 и получаем начисление за один день. Точные дневные суммы сохраняем, не отбрасывая дробные копейки.
6. Учитываем частичные погашения после процентов за день
| Дата | Долг до | Платёж | Долг после | Новый долг действует |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 500 000,00 ₽ | − 100 000,00 ₽ | 400 000,00 ₽ | с 01.07.2026 |
Сначала начисляем проценты за дату платежа на прежний остаток. После этого вычитаем платёж. Уменьшенная сумма участвует в формуле только со следующего календарного дня.
7. Складываем точные начисления и округляем один раз
Так дробные части копейки из разных дней не теряются. Округление каждого дня отдельно могло бы незаметно завысить или занизить результат.
8. Проверяем ответ обратными действиями
Все проверки сошлись: интервалы сохранили каждый день, вернули точную сумму процентов, а платежи — правильный остаток долга.
Показать все 77 дней расчёта
В каждой строке видны долг до платежа, ставка этого дня, календарный знаменатель, точные проценты и остаток после возможного платежа.
| № | Дата | Долг до | Ставка | Год | Проценты за день | Платёж после процентов | Долг после |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.05.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 2 | 02.05.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 3 | 03.05.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 4 | 04.05.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 5 | 05.05.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 6 | 06.05.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 7 | 07.05.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 8 | 08.05.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 9 | 09.05.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 10 | 10.05.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 11 | 11.05.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 12 | 12.05.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 13 | 13.05.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 14 | 14.05.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 15 | 15.05.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 16 | 16.05.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 17 | 17.05.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 18 | 18.05.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 19 | 19.05.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 20 | 20.05.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 21 | 21.05.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 22 | 22.05.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 23 | 23.05.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 24 | 24.05.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 25 | 25.05.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 26 | 26.05.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 27 | 27.05.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 28 | 28.05.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 29 | 29.05.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 30 | 30.05.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 31 | 31.05.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 32 | 01.06.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 33 | 02.06.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 34 | 03.06.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 35 | 04.06.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 36 | 05.06.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 37 | 06.06.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 38 | 07.06.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 39 | 08.06.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 40 | 09.06.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 41 | 10.06.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 42 | 11.06.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 43 | 12.06.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 44 | 13.06.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 45 | 14.06.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 46 | 15.06.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 47 | 16.06.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 48 | 17.06.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 49 | 18.06.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 50 | 19.06.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 51 | 20.06.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 52 | 21.06.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,5% | 365 | 198,6301369863 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 53 | 22.06.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,25% | 365 | 195,2054794521 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 54 | 23.06.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,25% | 365 | 195,2054794521 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 55 | 24.06.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,25% | 365 | 195,2054794521 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 56 | 25.06.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,25% | 365 | 195,2054794521 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 57 | 26.06.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,25% | 365 | 195,2054794521 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 58 | 27.06.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,25% | 365 | 195,2054794521 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 59 | 28.06.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,25% | 365 | 195,2054794521 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 60 | 29.06.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,25% | 365 | 195,2054794521 ₽ | — | 500 000,00 ₽ |
| 61 | 30.06.2026 | 500 000,00 ₽ | 14,25% | 365 | 195,2054794521 ₽ | − 100 000,00 ₽ | 400 000,00 ₽ |
| 62 | 01.07.2026 | 400 000,00 ₽ | 14,25% | 365 | 156,1643835616 ₽ | — | 400 000,00 ₽ |
| 63 | 02.07.2026 | 400 000,00 ₽ | 14,25% | 365 | 156,1643835616 ₽ | — | 400 000,00 ₽ |
| 64 | 03.07.2026 | 400 000,00 ₽ | 14,25% | 365 | 156,1643835616 ₽ | — | 400 000,00 ₽ |
| 65 | 04.07.2026 | 400 000,00 ₽ | 14,25% | 365 | 156,1643835616 ₽ | — | 400 000,00 ₽ |
| 66 | 05.07.2026 | 400 000,00 ₽ | 14,25% | 365 | 156,1643835616 ₽ | — | 400 000,00 ₽ |
| 67 | 06.07.2026 | 400 000,00 ₽ | 14,25% | 365 | 156,1643835616 ₽ | — | 400 000,00 ₽ |
| 68 | 07.07.2026 | 400 000,00 ₽ | 14,25% | 365 | 156,1643835616 ₽ | — | 400 000,00 ₽ |
| 69 | 08.07.2026 | 400 000,00 ₽ | 14,25% | 365 | 156,1643835616 ₽ | — | 400 000,00 ₽ |
| 70 | 09.07.2026 | 400 000,00 ₽ | 14,25% | 365 | 156,1643835616 ₽ | — | 400 000,00 ₽ |
| 71 | 10.07.2026 | 400 000,00 ₽ | 14,25% | 365 | 156,1643835616 ₽ | — | 400 000,00 ₽ |
| 72 | 11.07.2026 | 400 000,00 ₽ | 14,25% | 365 | 156,1643835616 ₽ | — | 400 000,00 ₽ |
| 73 | 12.07.2026 | 400 000,00 ₽ | 14,25% | 365 | 156,1643835616 ₽ | — | 400 000,00 ₽ |
| 74 | 13.07.2026 | 400 000,00 ₽ | 14,25% | 365 | 156,1643835616 ₽ | — | 400 000,00 ₽ |
| 75 | 14.07.2026 | 400 000,00 ₽ | 14,25% | 365 | 156,1643835616 ₽ | — | 400 000,00 ₽ |
| 76 | 15.07.2026 | 400 000,00 ₽ | 14,25% | 365 | 156,1643835616 ₽ | — | 400 000,00 ₽ |
| 77 | 16.07.2026 | 400 000,00 ₽ | 14,25% | 365 | 156,1643835616 ₽ | — | 400 000,00 ₽ |
Как рассчитать проценты по статье 395 ГК РФ
Такой расчёт нельзя надёжно выполнить одним умножением. За долгий период может измениться ключевая ставка, наступить високосный год или пройти частичная оплата. Поэтому мы раскладываем весь срок на понятные календарные дни.
Шаг 1. Сначала проверьте, подходит ли статья 395
Калькулятор предназначен для денежного обязательства в российских рублях, когда должник неправомерно удерживает деньги, уклоняется от их возврата, просрочил оплату или иначе пользуется чужими денежными средствами.
Но статья 395 применяется не автоматически во всех спорах. Если договор или специальный закон уже установил неустойку либо другой процент за нарушение, правило может быть иным. Поэтому перед вводом нужно проверить договор, закон и основание требования.
Шаг 2. Определите первый и последний день
Первый день просрочки зависит от того, когда обязательство должно было быть исполнено. Это юридический вывод из договора, требования, закона и правил исчисления сроков — калькулятор его не придумывает.
Последний день включается. Если долг уплачен в эту дату, проценты за неё всё равно начисляются. Например, период с 1 по 3 мая включает три дня: 1, 2 и 3 мая.
Шаг 3. Найдите ставку для каждого дня
Начиная с 1 августа 2016 года размер процентов по общему правилу определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующий период. Это означает: нельзя взять сегодняшнюю ставку и применить её ко всем прошлым дням.
Если Банк России изменил ставку, старые дни остаются рассчитанными по старому значению, а с даты вступления новой ставки начинается новый интервал.
Шаг 4. Используйте фактический календарный год
| Какой год | Делитель | Пример |
|---|---|---|
| Обычный | 365 | 2025, 2026 |
| Високосный | 366 | 2024, 2028 |
Если расчёт пересекает Новый год, каждый день остаётся в своём календарном году. Например, 31 декабря 2023 года делится на 365, а 1 января 2024 года — уже на 366.
Шаг 5. Рассчитайте проценты за один день
Деление на 100 переводит ставку из процентов в обычную долю. Деление на число дней в году превращает годовую долю в дневную. После этого остаётся умножить дневное начисление на число одинаковых дней интервала.
Шаг 6. Не сдвигайте частичный платёж на день раньше
Проценты начисляются до даты уплаты включительно. Поэтому в день частичного погашения сначала считается дневная сумма на прежний остаток, затем платёж уменьшает долг. Новый остаток начинает работать со следующего дня.
Подробный пример
- Первоначальный долг: 500 000 ₽.
- Период: с 1 мая по 16 июля 2026 года включительно — 77 дней.
- Частичный платёж: 100 000 ₽ 30 июня. До конца этого дня долг равен 500 000 ₽, с 1 июля — 400 000 ₽.
- 1 мая – 21 июня: 52 дня × 500 000 × 14,5% ÷ 365 = 10 328,7671232877 ₽.
- 22–30 июня: 9 дней × 500 000 × 14,25% ÷ 365 = 1 756,84931506849 ₽.
- 1–16 июля: 16 дней × 400 000 × 14,25% ÷ 365 = 2 498,6301369863 ₽.
- Точная сумма: 10 328,7671232877 + 1 756,84931506849 + 2 498,6301369863 = 14 584,2465753425 ₽.
- После единственного округления: 14 584,25 ₽ процентов.
Что калькулятор намеренно не решает
- не определяет вместо юриста первый день просрочки и применимое основание ответственности;
- не считает периоды до 1 августа 2016 года, иностранную валюту и валютные оговорки;
- не подменяет договорный процент, законную или договорную неустойку;
- не учитывает автоматически моратории, просрочку кредитора, приостановления, исковую давность и исключённые судом периоды;
- не начисляет проценты на проценты и не считает проценты по статьям 317.1 или 809 ГК РФ;
- не заменяет расчёт, доказательства и правовую позицию для суда.